ING Skywheelers vs RSV Lahn-Dill
vs
RSV Lahn-DillDetails
| Datum | Zeit | League | Saison | Spieltag |
|---|---|---|---|---|
| 24. September 2022 | 18:00 | RBBL | 2022/2023 | 1 |
Court
| Skywheelers Dome, Frankfurt am Main |
|---|
Ergebnisse
| Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | T | Spielausgang |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ING Skywheelers | 14 | 8 | 8 | 14 | 0 | 44 | Loss |
| RSV Lahn-Dill | 16 | 17 | 17 | 14 | 0 | 64 | Win |
ING Skywheelers
| # | Spieler | Position | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Jannik Blair | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Thomas Böhme | Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Julian Lammering | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Finlay Erskine | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Matthias Güntner | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Rose Hollermann | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Quinten Zantinge | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RSV Lahn-Dill
| # | Spieler | Position | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Jannik Blair | Forward | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 13 | Thomas Böhme | Guard | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 71.4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 5 | Julian Lammering | Guard | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 12 | Finlay Erskine | - | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 9 | Matthias Güntner | - | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 77.8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 15 | Rose Hollermann | Forward | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | Quinten Zantinge | Forward | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Gesamt | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 28 | 85.7 | 1 | 1 | 100.0 | 21 | 21 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 15 |


