Hot Rolling Bears vs RSV Lahn-Dill
RSV Lahn-DillDetails
| Datum | Zeit | League | Saison | Spieltag |
|---|---|---|---|---|
| 29. Januar 2023 | 15:00 | RBBL | 2022/2023 | 13 |
Court
| Nord-Ost-Gymnasium, Essen |
|---|
Ergebnisse
| Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | T | Spielausgang |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hot Rolling Bears | 9 | 13 | 9 | 10 | 0 | 41 | Loss |
| RSV Lahn-Dill | 22 | 25 | 17 | 18 | 0 | 82 | Win |
Hot Rolling Bears
| # | Spieler | Position | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Jannik Blair | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Finlay Erskine | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Matthias Güntner | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Rose Hollermann | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Quinten Zantinge | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RSV Lahn-Dill
| # | Spieler | Position | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Jannik Blair | Forward | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Finlay Erskine | - | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | Matthias Güntner | - | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 60.0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Rose Hollermann | Forward | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | Quinten Zantinge | Forward | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Gesamt | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 19 | 78.9 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 3 |


